Opel Combo DoKa XL TechnoP 10"Touch Kam Klimaaut
Sie sparen 9.903,15 €

Betriebsleitung & Verkauf
- EZ: 29.04.2026
- Diesel | Sonstiges
- 10 km
- 74 kW (101 PS)
- Farbe: Karbon Schwarz Metallic, Metallic
- 4 Zylinder | 1499 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Schaltgetriebe
- Antrieb: Frontantrieb
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 5,6 | 147 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Sonstiges |
|---|---|
| Umweltplakette: | Andere |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.142,13 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.323,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.851,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.352,40 € |
| Jahressteuer: | 256,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | GWA3022#2331 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | Van/Minibus (4 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 1844 / AIQ |
Beschreibung des Opel Combo
Zuletzt angesehen

CO₂-Emissionen komb.: 147 g/km
CO₂ Klasse: E

