Opel Mokka 1.2 Turbo 136 GS Facelift KomfortP Kam PDC
Sie sparen 5.685,81 €

Betriebsleitung & Verkauf



- EZ: 30.06.2025
- Benzin
- 10 km
- 100 kW (136 PS)
- Farbe: Arktis Weiß
- 3 Zylinder | 1199 cm³
- Interieur: Teilleder
- Schaltgetriebe
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
---|---|---|
Kombiniert: | 5,6 | 128 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
Schadstoffklasse: | |
---|---|
Umweltplakette: | Andere |
CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.438,40 € |
CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.152,- € |
CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.840,- € |
Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.508,64 € |
Jahressteuer: | 92,- € |
DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
Fahrzeug-Nr.: | GWV3391#2331 |
---|---|
Standort: | Zentrallager |
HU: | keine |
Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
Anzahl der Sitze: | 5 |
HSN / TSN: | 1889 / AFH |
Beschreibung des Opel Mokka
Zuletzt angesehen
CO₂-Emissionen komb.: 128 g/km
CO₂ Klasse: D