Opel Mokka Hybrid WinterP SHZ LHZ Klimaaut PDC Temp
Sie sparen 4.588,88 €

Betriebsleitung & Verkauf
- EZ: 31.08.2026
- Benzin | Sonstiges
- 10 km
- 100 kW (136 PS)
- Farbe: Kontrast Grau Metallic, Metallic
- 3 Zylinder | 1199 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
- Antrieb: Frontantrieb
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 4,8 | 108 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Sonstiges |
|---|---|
| Umweltplakette: | Andere |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.308,50 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 972,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.564,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.255,68 € |
| Jahressteuer: | 50,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | GWANO3064#2331 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 2525 / AFB |
Beschreibung des Opel Mokka
Zuletzt angesehen

CO₂-Emissionen komb.: 108 g/km
CO₂ Klasse: C

