Peugeot Rifter N1 L1 Active LED CarPlay/AndroidA PDC BT
Sie sparen 6.151,78 €

Betriebsleitung & Verkauf
- EZ: 27.03.2026
- Diesel | Euro 6d
- 10 km
- 75 kW (102 PS)
- Farbe: Kaolin Weiß
- 4 Zylinder | 1499 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Schaltgetriebe
- Antrieb: Frontantrieb
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 5,6 | 146 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6d |
|---|---|
| Umweltplakette: | Andere |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.120,75 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.314,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.818,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.352,40 € |
| Jahressteuer: | 254,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | GWK160#2331 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | Van/Minibus (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 1889 / AAT |
Beschreibung des Peugeot Rifter
Zuletzt angesehen

CO₂-Emissionen komb.: 146 g/km
CO₂ Klasse: E

