Hyundai INSTER 49 kWh Navi PDC ACC Kam Klimaauto CarPlay

Betriebsleitung & Verkauf
- EZ: 30.09.2026
- Elektro | Sonstiges
- 10 km
- 85 kW (116 PS)
- Farbe: Atlas White
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
- Antrieb: Frontantrieb
Ausstattung
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch kWh/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 14,9 | 0 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Sonstiges |
|---|---|
| Umweltplakette: | Andere |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | - |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | - |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | - |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 717,44 € |
| Jahressteuer: | befristet steuerbefreit |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | GWV596#2331 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 4 |
| HSN / TSN: | 8252 / AMA |
Beschreibung des Hyundai INSTER
Zuletzt angesehen

CO₂-Emissionen komb.: 0 g/km
CO₂ Klasse: A
Elektrische Reichweite: 370 km
